II RUNDA
Sobota 04.01.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | POLTRANS ADAMSKI JĘDRZEJ X 2, WEGNERSKI OSKAR, JONAS KAMIL, SOSNA ADRIAN, MIKOŁAJCZAK WOJCIECHOWSKI, SAMOBÓJCZA | 7:0 | ORLE MONT-BUD |
16:40 | FC FRYZJER GŁADKI | 0:2 | GAL-POL FERENC SEBASTIAN X 2 |
17:20 | AKP WAWRZYNIAK MARCIN | 1:1 | AVACO ŁAWKI CIĄŻYŃSKI DAWID |
18:00 | BP AUTO POWAŁA KAJETAN X 4, LUBIŃSKI SZYMON X 3, WEGNER KACPER X 2, SIWA MACIEJ | 10:2 | LECH-POL KURZAWSKI RADOSŁAW, SZUDARSKI KAROL |
18:40 | GIZATRANS GAJOS MARCIN, CISZAK PIOTR | 2:0 | EW-BUD EWA PIETRZAK |
19:20 | SERWIS OPON KRUCHOWO RÓŻYCKI PATRYK X 2 | 2:3 | WŁOD-DACH KRZYWIŃSKI PRZEMYSŁAW X 2, KRZYWIŃSKI KRZYSZTOF |
Niedziela 05.01.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | EW-BUD EWA PIETRZAK KONIECZKA ARKADIUSZ X 2 | 2:2 | SERWIS OPON KRUCHOWO BARAN SEBASTIAN, GRAJKOWSKI DAWID |
16:40 | WŁOD-DACH WALISZEWSKI IRENEUSZ X 3, KASPRZAK MATEUSZ X 2, KRZYWIŃSKI KRZYSTOF | 6:0 | FC FRYZJER GŁADKI |
17:20 | ORLE MONT-BUD | 0:5 w.o. | GIZATRANS |
18:00 | AKP | 0:5 | BP AUTO POWAŁA KAJETAN X 2, CZARNECKI KACPER, JAGŁA BARTOSZ, LUBIŃSKI SZYMON |
18:40 | LECH-POL | 0:4 | POLTRANS SIWKA PAWEŁ X 2, JAŁOSZYŃSKI ŁUKASZ, ADAMSKI JĘDRZEJ |
19:20 | GAL-POL FERENC SEBASTIAN X 2, CZARNECKI BARTOSZ | 3:3 | AVACO ŁAWKI MOSKWA ADRIAN X 3 |
Sobota 18.01.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | GAL-POL LIBERKOWSKI DAWID X 2, CZARNECKI BARTOSZ, LIBERKOWSKI BARTOSZ, SŁOWIK HUBERT | 5:0 | ORLE MONT-BUD |
16:40 | BP AUTO RĘKLEWSKI MATEUSZ, CZARNECKI KACPER | 2:0 | FC FRYZJER GŁADKI |
17.20 | AKP WAWRZYNIAK MARCIN X 2 | 2:1 | GIZATRANS POPIELSKI ŁUKASZ |
18.00 | WŁOD-DACH TRZOSEK WŁODZIMIERZ X 3, JANKOWSKI MARCIN, WALISZEWSKI IRENEUSZ | 5:0 | EW-BUD EWA PIETRZAK |
18:40 | LECH-POL SZUDARSKI DAWID | 1:9 | SERWIS OPON KRUCHOWO RÓŻYCKI PATRYK X 3, NOWAK MARCIN X 3, GOIŃSKI SEBASTIAN X 2, WYSOCKI KAMIL |
19:20 | AVACO ŁAWKI MAJCHRZAK KRZYSZTOF X 2, SZYMAŃSKI MIKOŁAJ | 3:2 | POLTRANS SIWKA PAWEŁ X 2 |
Niedziela 19.01.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | FC FRYZJER GŁADKI WIŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW X 4, JARA ANDRZEJ X 2, MACIEJEWSKI KAMIL | 7:1 | ORLE MONT-BUD LIBERKOWSKI KACPER |
16:40 | BP AUTO POWAŁA KAJETAN X 3, WEGNER KACPER X 3, MIKUŁA ANTONI | 7:0 | WŁOD-DACH |
17:20 | AVACO ŁAWKI MOSKWA ADRIAN X 3, MAJCHRZAK KRZYSZTOF, SZYMAŃSKI MIKOŁAJ | 5:4 | EW-BUD EWA PIETRZAK BEDNAREK JAKUB X 2, STACHOWIAK WIKTOR X 2 |
18:00 | GAL-POL LIBERKOWSKI DAWID X 4, SŁOWIK HUBERT X 2, CZARNECKI BARTOSZ X 2, KIEŁPIŃSKI KRZESIMIR | 9:1 | LECH-POL SZUDARSKI DAWID |
18:40 | AKP FAJFER OLIWIER | 1:0 | POLTRANS |
19:20 | SERWIS OPON KRUCHOWO ANDRZEJCZAK JOACHIM X 2, KARSKI KAMIL, JARZYŃSKI PATRYK | 4:3 | GIZATRANS POPIELSKI ŁUKASZ, MARYSIAK DAMIAN, GRZEGORSKI ERYK |
Sobota 25.01.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | SERWIS OPON KRUCHOWO RÓŻYCKI PATRYK X 2, WYSOCKI KAMIL X 2, GOIŃSKI SEBASTIAN | 5:0 | ORLE MONT-BUD |
16:40 | LECH-POL KASPRZYK OSKAR | 1:2 | AKP WIŚNIEWSKI MARCIN, WAWRZYNIAK MARCIN |
17:20 | AVACO ŁAWKI KACHNIARZ MICHAŁ, BARTKOWIAK DANIEL, CIĄŻYŃSKI DAWID | 3:2 | WŁOD-DACH KOZIEJ JAKUB, KASPRZAK MATEUSZ |
18.00 | FC FRYZJER GŁADKI JARA ANDRZEJ, KACZMAREK BARTOSZ | 2:4 | EW-BUD EWA PIETRZAK FRANCZAK KACPER, BEDNAREK JAKUB, GRAJKOWSKI DAWID, MAJOREK ADRIAN |
18:40 | POLTRANS GAJOS ZBIGNIEW X 3, JAŁOSZYŃSKI ŁUKASZ X 2, ADAMSKI JĘDRZEJ, JANAS KAMIL | 7:3 | GIZATRANS GRZEGORSKI ERYK X 2, POPIELSKI ŁUKASZ |
19:20 | BP AUTO JAGŁA BARTOSZ | 1:2 | GAL-POL LIBERKOWSKI DAWID, LIBERKOWSKI BARTOSZ |
Niedziela 26.01.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | BP AUTO JAGŁA BARTOSZ X 2, POWAŁA KAJETAN, LUBIŃSKI SZYMON, MIKUŁA ANTONI | 5:2 | EW-BUD EWA PIETRZAK BEDNAREK JAKUB, GRAJKOWSKI DAWID |
16:40 | AVACO ŁAWKI MAJCHRZAK KRZYSZTOF X 2, SZYMAŃSKI MIKOŁAJ | 3:1 | ORLE MONT-BUD DĄBEK BARTOSZ |
17:20 | FC FRYZJER GŁADKI WIŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW X 2, JARA ANDRZEJ | 3:2 | GIZATRANS DALEWSKI MICHAŁ, GRZEGORSKI ERYK |
18:00 | LECH-POL MUCHA KRZYSZTOF | 1:7 | WŁOD-DACH WALISZEWSKI IRENEUSZ X 3, KASPRZAK MATEUSZ, ZAPARUCHA IGOR, STACHOWIAK DAWID, GUMIENNY MATEUSZ |
18:40 | AKP JANASZAK MAREK X 2, FAJFER BŁAŻEJ | 3:5 | GAL-POL LIBERKOWSKI DAWID X 2, FERENC SEBASTIAN, CISZAK ALAN, KIEŁPIŃSKI KRZESIMIR |
19:20 | POLTRANS | 0:4 | SERWIS OPON KRUCHOWO GOIŃSKI SEBASTIAN X 2, SIWA HUBERT, KONIECZKA ARKADIUSZ |
Sobota 01.02.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | POLTRANS KIEŁPIŃSKI ADRIAN X 2, GAJOS ZBIGNIEW | 3:1 | EW-BUD EWA PIETRZAK MAJOREK ADRIAN |
16:40 | ORLE MONT-BUD | 0:4 | WŁOD-DACH KASPRZAK MATEUSZ X 2, WALISZEWSKI IRENEUSZ, SAMOBÓJCZA |
17:20 | GIZATRANS MARYSIAK DAMIAN X 3 | 3:2 | GAL-POL SŁOWIK HUBERT, LIBERKOWSKI DAWID |
18:00 | AVACO ŁAWKI | 0:7 | BP AUTO POWAŁA KAJETAN X 3, WEGNER KACPER X 2, CZARBECKI KAPER, SAMOBÓJCZA |
18:40 | SERWIS OPON KRCUCHOWO SOMOBÓJCZA | 1:2 | AKP WAWRZYNIAK MARCIN, JANASZAK MAREK |
19:20 | FC FRYZJER GŁADKI MACIEJEWSKI KAMIL X 3 | 3:3 | LECH-POL KASPRZAK OSKAR X 2, SZUDARSKI DAWID |
Niedziela 02.02.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | ORLE MONT-BUD WOŹNIAK TOMASZ | 1:2 | BP AUTO JAGŁA BARTOSZ, LUBIŃSKI SZYMON |
16:40 | SERWIS OPON KRUCHOWO | 5:0 w.o. | FC FRYZJER GŁADKI |
17:20 | WŁOD-DACH WALISZEWSKI IRENEUSZ | 1:3 | AKP STEIN KAROL, GAWRON WALDEMAR, KAMIŃSKI EMILIAN |
18:00 | EW-BUD EWA POIETRZAK | 0:0 | LECH-POL |
18:40 | GAL-POL FERENC SEBASTIAN, KIEŁPIŃSKI KRZESIMIR, LIBERKOWSKI DAWID, CISZAK ALAN, CZARNECKI BARTOSZ | 5:0 | POLTRANS |
19:20 | GIZATRANS | 0:4 | AVACO MOSKWA ADRAIN X 2, MAJCHRZAK KRZYSZTOF, CIĄŻYŃSKI DAWID |
Niedziela 09.02.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | EW-BUD EWA PIETRZAK BEDNAREK JAKUB, GRAJKOWSKI DAWID, BARAN SEBASTIAN | 3:0 | ORLE MONT-BUD |
16:40 | LECH-POL KASPRZYK OSKAR X 2 | 2:6 | AVACO ŁAWKI CIĄŻYŃSKI DAWID X3, MOSKWA ADRIAN X 2, MAJCHRZAK KRZYSZTOF |
17:20 | BP AUTO CZARNECKI KACPER, JAGŁA BARTOSZ, POWAŁA KAJETAN | 3:1 | POLTRANS GAJOS ZBIGNIEW |
18:00 | WŁOD-DACH KASPRZAK MATEUSZ, KRZYWIŃSKI KRZYSZTOF | 2:2 | GIZATRANS GRZEGORSKI ERYK, GIZA PIOTR |
18:40 | FC FRYZJER GŁADKI | 0:5 W.O. | AKP |
19:20 | GAL-POL KIEŁPIŃSKI KRZESIMIR | 1:1 | SERWIS OPON KRUCHOWO WYSOCKI KAMIL |
Sobota 15.02.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | GAL-POL FERENC SEBASTIAN X 4, KIEŁPIŃSKI KRZESIMIR X 3, CZARNECKI BARTOSZ, LIBERKOWSKI DAWID | 9:3 | EW-BUD EWA PIETRZAK GRAJKOWSKI DAWID X 2, WŁODARCZYK MARCIN |
16:40 | FC FRYZCJER GŁADKI KACZMAREK BARTOSZ X 2, GUMIENNY MATEUSZ | 3:5 | AVACO ŁAWKI KOPERSKI GRZEGORZ X 2, KACHNIARZ MICHAŁ, PĘKACZ RADOSŁAW, MAJCHRZAK KRZYSZTOF |
17:20 | ORLE MONT-BUD KOSMACZ ŁUKASZ X 2, LIBERKOWSKI KACPER, LISIECKI BARTOSZ | 4:2 | AKP KAMIŃSKI EMILIAN X 2 |
18:00 | GIZATRNS GAJOS MARCIN X 2, GIZA PIOTR X 2, MARYSIAK DAMIAN | 5:1 | LECH-POL KASPRZYK OSKAR |
18:40 | SERWIS OPON KRUCHOWO KARSKI KAMIL, WYSOCKI KAMIL | 2:1 | BP AUTO KORZYCKI MIKOŁAJ |
19:20 | POLTRANS | 5:0 w.o. | WŁOD-DACH |
Sobota 22.02.2020
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
15:00 | POLTRANS SOSNA ADRIAN, GAJOS ZBIGNIEW, ADADMSKI JĘDRZEJ | 3:6 | FC FRYZJER GŁADKI MACIEJEWSKI KAMIL X 3, KACZMAREK BARTOSZ X 2, GUMIENNY MATEUSZ |
15:40 | GIZATRANS GRZEGORSKI ERYK | 1:3 | BP AUTO CZARNECKI KACPER, JAGŁA BARTOSZ X 2 |
16:20 | LECH-POL SZUDARSKI KAROL, SAMOBÓJCZA | 2:2 | ORLE MONT-BUD MAZUR YURA, DĄBEK BARTOSZ |
17:00 | AKP KAMIŃSKI EMILIAN, WAWRZYNIAK MARCIN | 2:1 | EW-BUD EWA PIETRZAK BARAN SEBASTIAN |
17:40 | GAL-POL | 5:0 w.o. | WŁOD-DACH |
18:20 | AVACO ŁAWKI CIĄŻYŃSKI DAWID X 2 | 2:4 | SERWIS OPON KRUCHOWO JARZYŃSKI PATRYK X 2, KARSKI KAMIL X 2 |
I RUNDA
Sobota 23.11.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | EW-BUD EWA PIETRZAK ADRIAN MAJOREK | 1:3 | SERWIS OPON KRUCHOWO HUBERT SIWA X 2, KAMIL WYSOCKI |
16:40 | FC FRYZJER GŁADKI BARTOSZ MICHAŁ WIŚNIEWSKI, PATRYK PRZEDWOJSKI | 2:6 | WŁOD-DACH MATEUSZ KASPRZAK X 2, SZYMON REZULAK, KRZYSZTOF KRZYWIŃSKI, DAWID STACHOWIAK, IRENEUSZ WALISZEWSKI |
17:20 | ORLE MONT-BUD TRZEMESZNO KAROL KACHNIARZ | 1:5 | POLTRANS ADRIAN SOSNA X 2, JĘDRZEJ ADAMSKI, ADRIAN KIEŁPIŃSKI, OSKAR WEGNER |
18:00 | GAL-POL DAWID LIBERKOWSKI, KRZESIMIR KIEŁPIŃSKI | 2:6 | BP AUTO KAJETAN POWAŁA X 2, SZYMON LUBIŃSKI X 2, KACPER WEGNER X 2 |
18:40 | LECH-POL GNIEZNO OSKAR KASPRZYK | 1:6 | AKP GNIEZNO OLIWIER FAJFER X 3, BAŁŻEJ FAJFER, WALDEMAR GAWRON, MARCIN WAWRZYNIAK |
19:20 | GIZATRANS FILIP ROSZAK | 1:0 | AVACO ŁAWKI |
Niedziela 24.11.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | BP AUTO KAJETAN POWAŁA, ANTONI MIKUŁA, BARTOSZ JAGŁA, SAMOBÓJCZA | 4:1 | GIZATRANS ERYK GRZEGORSKI |
16:40 | AKP GNIEZNO ŁUKASZ ZWIĄZKO X 2, OLIWIER FAJFER | 3:2 | EW-BUD EWA PIETRZAK JAKUB BEDNAREK, MATEUSZ KRUSZLEWSKI |
17:20 | SERWIS OPON KRUCHOWO JOACHIM ANDRZEJCZAK X 2, KAMIL KARSKI, HUBERT SIWA | 4:3 | ORLE MONT-BUD TRZEMESZNO ŁUKASZ KOSMACZ X 2, KAROL KACHNIARZ |
18:00 | FC FRYZJER GŁADKI BARTOSZ PATRYK STACHOWIAK X 2 | 2:6 | GAL-POL DAWID LIBERKOWSKI X 2, HUBERT SŁOWIK, SEBASTIAN FERENC, KRZESIMIR KIEŁPIŃSKI, BARTOSZ LIBERKOWSKI |
18:40 | WŁOD-DACH IRENEUSZ WALISZEWSKI X 2, MATEUSZ KASPRZAK X 2, KRZYSZTOF KRZYWIŃSKI, TOMASZ BORYS | 6:4 | POLTRANS ZBIGNIEW GAJOS X 2, ADRIAN KIEŁPIŃSKI, KAMIL JANAS |
19:20 | AVACO ŁAWKI MICHAŁ KUPCZYK X 2, KRZYSZTOF MAJCHRZAK X 2, ŁUKASZ PODLEWSKI, DAWID CIĄŻYŃSKI, SAMOBÓJCZA X 2 | 8:1 | LECH-POL GNIEZNO OSKAR KASPRZYK |
Sobota 30.11.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | GIZATRANS GAJOS MARCIN, MARCZYŃSKI TOMASZ | 2:1 | POLTRANS WEGNER OSKAR |
16:40 | AVACO ŁAWKI CIĄŻYŃSKI DAWID X 3, KACHNIARZ MICHAŁ, MOSKWA ADRIAN | 5:2 | BP AUTO CZARNECKI KACPER, POWAŁA KAJETAN |
17:20 | GAL-POL KASZYŃSKI MIKOŁAJ | 1:4 | SERWIS OPON KRUCHOWO KONIECZNY ADAM, KARSKI KAMIL, WŁODARCZYK SZYMON, RÓZYCKI PATRYK |
18:00 | FC FRYZJER GŁADKI BARTOSZ WIŚNIEWSKI MICHAŁ, JARA ANDRZEJ | 2:0 | AKP GNIEZNO |
18:40 | LECH-POL GNIEZNO SZUDARSKI DAWID, KASPRZYK RADOSŁAW | 2:4 | ORLE MONT-BUD TRZEMESZNO MAZUR YURI, KOSMACZ ŁUKASZ, DĄBEK BARTOSZ, SOMOBÓJCZA |
19:20 | EW-BUD EWA PIETRZAK CZAJKA BARTOSZ X 2 | 2:5 | WŁOD-DACH KASPRZYK MATEUSZ X 4, WALISZEWSKI IRENEUSZ |
Niedziela 01.12.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | BP AUTO LUBIŃSKI SZYMON X 3, KORZYCKI MIKOŁAJ, JAGŁA BARTOSZ | 5:1 | AKP GNIEZNO ZWIĄZKO ŁUKASZ |
16:40 | EW-BUD EWA PIETRZAK KRUSZLEWSKI MATEUSZ X 2, SEBASTIAN BARAN, WELZANDT MAKSYMILIAN, MAJOREK ADRIAN, FRANCZAK KACPER | 6:1 | LECH-POL GNIEZNO KASPRZYK OSKAR |
17:20 | ORLE MONT-BUD TRZEMESZNO | 0:2 | GIZATRANS MRYSIAK DAMIAN, GRZEGORSKI ERYK |
18:00 | WŁOD-DACH WALISZEWSKI IRENEUSZ, REZULAK SZYMON | 2:4 | AVACO ŁAWKI MAJCHRZAK KRZYSZTOF X 2, CIĄŻYŃSKI DAWID, MARUT MIKOŁAJ |
18:40 | POLTRANS SOSNA ADRIAN | 1:4 | GAL-POL SOBAŃSKI BARTOSZ X 2, FERENC SEBASTIAN, CISZAK ALAN |
19:20 | SERWIS OPON KRUCHOWO GOIŃSKI SEBASTIANX 2, ROSIŃSKI MAREK, WŁODARCZYK SZYMON, SIWA HUBERT | 5:0 | FC FRYZJER GŁADKI BARTOSZ |
Sobota 07.12.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | SERWIS OPON KRUCHOWO GOIŃSKI SEBASTIAN, SIWA HUBERT | 2:2 | GIZATRANS POPIELSKI ŁUKASZ, ROSZAK FILIP |
16:40 | ORLE MONT-BUD TRZEMESZNO JABKIEWICZ MARIUSZ, LEWANDOWSKI MIKOŁAJ | 2:2 | EW-BUD EWA PIETRZAK FRANCZAK KACPER, ŚWIATLAK BARTOSZ |
17:20 | BP AUTO POWAŁA KAJETAN X 3, LUBIŃSKI SZYMON X 2, KORZYCKI MIKOŁAJ, SAMOBÓJCZA | 7:1 | WŁOD-DACH KRZYWIŃSKI PRZEMYSŁAW |
18:00 | LECH-POL GNIEZNO KASPRZYK OSKAR X 2, SZUDARSKI KAROL | 3:5 | POLTRANS SIWKA PAWEŁ X 2, SOSNA ADRIAN, KIEŁPIŃSKI ADRIAN, KIEŁPIŃSKI KACPER |
18:40 | AKP GNIEZNO | 0:13 | GAL-POL FERENC SEBASTIAN X 3, LIBERKOWSKI DAWID X 2, LIBERKOWSKI BARTOSZ X 2, CZARNECKI BARTOSZ X 2, SOBAŃSKI BARTOSZ, CISZAK ALAN, SŁOWIK HUBERT, KASZYŃSKI MIKOŁAJ |
19:20 | AVACO ŁAWKI BARTKOWIAK DANIEL X 2, KOPERSKI GRZEGORZ | 3:2 | FC FRYZJER GŁADKI BARTOSZ WIŚNIEWSKI ARKADIUSZ, WIŚNIEWSKI MICHAŁ |
Niedziela 08.12.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | WŁOD-DACH KRZYWIŃSKI KRZYSZTOF X 3, WALISZEWSKI IRENEUSZ X 2, BORYS TOMASZ, KRZYWIŃSKI PRZEMYSŁAW | 7:2 | ORLE MONT-BUD TRZEMESZNO KOSMACZ ŁUKASZ, MAZUR YURI |
16:40 | FC FRYZJER GŁADKI BARTOSZ KACZMAREK BARTOSZ | 1:5 | BP AUTO LUBIŃSKI SZYMON X 2, SIWA MACIEJ, POWAŁA KAJETAN, SAMOBÓJCZA |
17:20 | GIZATRANS GAJOS MARCIN X 2, GIZA PIOTR, DALEWSKI MICHAŁ, POPIELSKI ŁUKASZ, DALEWSKI MACIEJ | 6:1 | AKP GNIEZNO KAMIŃSKI EMILIAN |
18:00 | SERWIS OPON KRUCHOWO WYSOCKI KAMIL, SIWA HUBERT, RÓŻYCKI PATRYK | 3:0 | LECH-POL GNIEZNO |
18:40 | POLTRANS SIWKA PAWEŁ, SOSNA ADRIAN, WEGNERSKI OSKAR | 3:2 | EW-BUD EWA PIETRZAK WŁODARCZY MARCIN, ŚWIATLAK BARTOSZ |
19:20 | GAL-POL SOBAŃSKI BARTOSZ | 1:2 | AVACO ŁAWKI KACHNIARZ MICHAŁ, MAJCHRZAK KRZYSZTOF |
Sobota 14.12.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | GAL-POL KASZYŃSKI MIKOŁAJ, CZARNECKI BARTOSZ | 2:1 | WŁOD-DACH KASPRZAK MATEUSZ |
16:40 | POLTRANS | 0:3 | SERWIS OPON KRUCHOWO WŁODARZCZYK SZYMON X 2, WYSOCKI KAMIL |
17:20 | EW-BUD EWA PIETRZAK BARAN SEBASTIAN, GRAJKOWSKI ADWID | 2:10 | AVACO ŁAWKI CIĄŻYŃSKI DAWID X 4, MAJCHRZAK KRZYSZTOF X 3, KOPERSKI GRZEGORZ X 2, PĘKACZ RADOSŁAW |
18:00 | ORLE MONT-BUD TRZEMESZNO KACHNIARZ KAROL | 1:4 | AKP GNIEZNO STEIN KAROL, WAWRZYNIAK MARCIN, FAJFER OLIWIER, KAMIŃSKI EMILIAN |
18:40 | GIZATRANS GIZA PIOTR, BARTKOWSKI TOBIASZ, GRZEGORSKI ERYK | 3:1 | FC FRYZJER GŁADKI BARTOSZ JARA ANDRZEJ |
19:20 | LECH-POL GNIEZNO SZUDARSKI DAWID, SZUDARSKI KAROL, WALKOWIAK MATEUSZ | 3:5 | BP AUTO SIWA MACIEJ X 2, LUBIŃSKI SZYMON X 2, POWAŁA KAJETAN |
Niedziela 15.12.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | BP AUTO POWAŁA KAJETAN X 2, SIWA MACIEJ, MIKUŁA ANTONI, LUBIŃSKI SZYMON, CZARNECKI KACPER | 6:3 | EW-BUD EWA PIETRZAK KRUSZLEWSKI MATEUSZ X 3 |
16:40 | FC FRYZJER GŁADKI BARTOSZ KACZMAREK BARTOSZ, WINKLER TOMASZ, JARA ANDRZEJ | 3:0 | LECH-POL GNIEZNO |
17:20 | AVACO ŁAWKI CIĄŻYŃSKI DAWID X 3, KOPERSKI GRZEGORZ X 2, PODLEWSKI ŁUKASZ, MAJCHRZAK KRZYSZTOF, SAMOBÓJCZA | 8:1 | ORLE MONT-BUD TRZEMESZNO KOSMACZ ŁUKASZ |
18:00 | AKP GNIEZNO FAJFER OLIWIER, HAŁAJCZAK MARCIN | 2:4 | POLTRANS KIEŁPIŃSKI KACPER, GAJOS ZBIGNIEW, ADAMSKI JĘDRZEJ, SOSNA ADRIAN |
18:40 | GAL-POL CZARNECKI BARTOSZ | 1:0 | GIZATRANS |
19:20 | WŁOD-DACH WALISZEWSKI IRENEUSZ | 1:2 | SERWIS OPON KRUCHOWO ANDRZEJCZAK JOACHIM X 2 |
Sobota 21.12.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | BP AUTO POWAŁA KAJETAN X 4, JAGŁA BARTOSZ X 2, LUBIŃSKI SZYMON X 2, WEGNER KACPER | 9:0 | ORLE MONT-BUD TRZEMESZNO |
16:40 | POLTRANS JANAS KAMIL, ADAMSKI JĘDRZEJ | 2:5 | AVACO ŁAWKI MAJCHRZAK KRZYSZTOF X 2, KOPERSKI GRZEGORZ, COIĄŻYŃSKI DAWID, BARTKOWIAK DANIEL |
17:20 | SERWIS OPON KRUCHOWO WŁODARCZYK SZYMON X 2 | 2:1 | AKP GNIEZNO STEIN KAROL |
18:00 | EW-BUD EWA PIETRZAK WŁODARCZYK MATRCIN | 1:4 | FC FRYZJER GŁADKI BARTOSZ GOIŃSKI HUBERT X 2, WINKLER TOMASZ, MACIEJEWSKI KAMIL |
18:40 | LECH-POL GNIEZNO | 0:5 w.o. | GAL-POL |
19:20 | GIZATRANS GAJOS MARCIN, MARYSIAK DAMIAN, DALEWSKI MACIEJ | 3:4 | WŁOD-DACH WALISZEWSKI IRENEUSZ X 2, KASPRZAK MATEUSZ, SAMOBÓJCZA |
Sobota 28.12.2019
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
16:00 | GAL POL FERENC SEBASTIAN X 2, SŁOWIK HUBERT X 2, CZARBECKI BARTOSXZ, KIEŁPI ŃSKI KRZESIMIR, KASZYŃSKI MIKOŁAJ, SOBAŃSKI BARTOSZ, CISZAK ALAN | 9:2 | EW-BUD WŁODARCZYK MARCIN, ŚWIATLAK BARTOSZ |
16:40 | FC FRYZJER JARA ANDRZEJ X 4, STACHOWIAK PATRYK, GUMIENNY MATEUSZ | 5:0 | ORLE MONT BUD |
17:20 | AVACO MOSKWA ADRIAN X 2, CIĄŻYŃSKI DAWID | 2:1 | SERWIS OPON WŁODARCZYK SZYMON |
18:00 | BP AUTO KORZYCKI MIKOŁAJ, LUBIŃSKI SZYMON, CZARNECKI KACPER, WEGNER KACPER | 1:4 | POLTRANS KIEŁPIŃSKI ADRIAN |
18:40 | GIZATRANS POPIELSKI ŁUKASZ, GRZEGORSKI ERYK, GAJOS MARCIN, MARYSIAK DAMIAN, DALEWSKI MACIEJ, BARTKOWSKI TOBIASZ | 6:2 | LECH POL KURZAWSKI RADOSŁAW, KASPRZYK ALBERT |
19:20 | WŁOD DACH KASPRZAK MATEUSZ X 4, WALISZEWSKI IRENEUSZ | 5:2 | AKP FAJFER OLIWIER, KAMIŃSKI EMILIAN |